Модель смартфона | Стоимость дисплея c заменой | Стоимость аккумуляторной батареи с заменой |
K4/K130E | 3500,00 | |
K5/X220DS | 3500,00 | |
K8/K350E | 4000,00 | |
X210DS с рамкой | 4400,00 | |
X230(K7 2017) | 3500,00 | |
X240(K8 2017) | 3500,00 | |
K7/X210DS | 3900,00 | |
K10/K430DS | 3500,00 | |
K200DS/X style | 3500,00 | |
K220 X Power | 3500,00 | |
K410 DS | 5000,00 | |
K500 X Screen | 7600,00 | |
K580DS/X cam | 5500,00 | |
M250(K10 2017) | 3500,00 | |
M320(X Power 2) | 5000,00 | |
M700 | 10600,00 | |
NEXUS 4/E960 | 3500,00 | |
NEXUS 5/ D820 /D821 | 3500,00 | 2000 |
G2/D802 | 3500,00 | |
G2 mini/D620 / D618 | 3500,00 | |
G3S/D722/ D724 | 3500,00 | 1500 |
G3/D855 | 3500,00 | 1500 |
G3/D690 stylus | 4000,00 | |
G4 C/ H522 | 3500,00 | |
G4 / H818 / H815 | 3500,00 | |
G4 mini/H736 | 3500,00 | |
H340/Leon | 5000,00 | |
H650E Glass | 7500,00 | |
H845/G5SE | 6000,00 | |
X190 ray | 4000,00 | |
Optimus G / E973 / E975 / E977 | 3500,00 | 1500 |
Magna / H502f | 3500,00 | |
SPIRIT/H422 | 3500,00 |
Ремонт телефонов LG
от 999 ₽