Модель смартфона | Стоимость дисплея c заменой | Стоимость аккумуляторной батареи с заменой | Стоимсоть задней крышки с заменой |
C5 черный/золото/белый | 11000,00 | ||
C7 черный/золото/белый | 12000,00 | ||
Note5/N920 черный/серый/белый | 13200,00 | ||
Note5/N920 золото | 13200,00 | ||
Note8/N950 | 20000,00 | ||
N910/Note 4 белый/черный/золото | 12000,00 | ||
N9005/Note 3 LTE черный/белый | 11500,00 | ||
A3/A300 f белый/серый/золото/черный | 8000,00 | 2500 | 1500 |
A5/A500 f белый/серый/золото/черный | 8700,00 | 2500 | 1500 |
A7/A700 черный/белый/золото | 10700,00 | 2500 | |
A310 черный/A3 2016 | 8400,00 | 2500 | 1500 |
A310 белый/ A3 2016 | 8400,00 | 2500 | 1500 |
A320 черный/золото/ голубой /A3 2017 | 8600,00 | 2500 | 1500 |
A510 белый/ A5 2016 | 11200,00 | 2500 | 1500 |
A510 черный/A5 2016 | 11600,00 | 2500 | 1500 |
A520 черный/золото/голубой/ A5 2017 | 11200,00 | 1500 | |
A710 черный/белый/ A7 2016 | 13000,00 | 2500 | 1500 |
A720/ черный/золото/A7 2017 | 14000,00 | ||
S5 mini/G800 золото/белый | 10000,00 | ||
S5/9600/G900 белый | 12000,00 | 2000 | |
S5/9600/G900 черный/золото | 12000,00 | 2000 | 1500 |
S6 EDGE/G925 золото | 21000,00 | 3500 | 1500 |
S6 EDGE/G925 черный | 21000,00 | 3500 | 1500 |
S6/G920 черный/золото/белый | 15000,00 | 3500 | 1500 |
S7/G930 белый/черный/золото | 14500,00 | 2000 | |
S7 EDGE/G935 золото | 21000,00 | 2500 | |
S7 EDGE/G935 черный/серебро | 21000,00 | 2500 | |
S8 /G950 черный | 22000,00 | 2500 | |
S8 /G950 золото | 21000,00 | 2500 | |
S8 +/G955 черный | 23000,00 | 2500 | |
S8 +/G955 золото | 22000,00 | 2500 | |
G570 черный/золото/белый | 7000,00 | 3000 | |
G610/J7 PRIME черный/белый/золото | 8000,00 | ||
G850/ALPHA черный/золото/белый | 9000,00 | 2000 | 1500 |
J2/J200 черный/белый/золото | 5000,00 | ||
J5/J500 черный/белый/золото | 7000,00 | 1500 | |
J120 черный/белый/золото | 6400,00 | 2000 | 1500 |
J510 черный/белый/золото/ J5 2016 | 7600,00 | 2000 | 1500 |
J530 черный/золото/серебро/J5 2017 | 9100,00 | ||
J320 белый/золото/черный/ J3 2016 | 7600,00 | 1500 | |
J330 черный/ J3 2017/золото/серый | 6400,00 | ||
J700 черный/белый/золото | 10000,00 | 1500 | |
J710 черный/белый/золото/ J7 2016 | 9200,00 | 3500 | 1500 |
J730 черный/золото/серебро J7 2017 | 13000,00 |
Замена дисплея Samsung как правило самый дорогостоящий ремонт смартфонов линейки Samsung Galaxy, замена дисплея (ремонт телефона) по цене может достигать до половины стоимости от начальной цены телефона! Мы не устанавливаем копии или качественные копии, мы работаем только с оригинальными дисплеями, компании Samsung. Цена - качество. Выбор всегда за Вами, заказать услуги в Service Center RCT с гарантией на запчасти и выполненые работы. Клиенты обратившийся к нам в сервисный центр остаються с нами, предпочитая качество и гарантию.