Модель смартфона | Стоимость дисплея c заменой | Стоимость аккумуляторной батареи с заменой | Стоимсоть задней крышки с заменой |
Xperia E3/D2203/D2213 | 3500,00 | ||
Xperia E4 / D2115/E2105 | 3500,00 | ||
Xperia E4 G / E2033/E2003 | 3500,00 | ||
Xperia E4 G / E2033/E2003 | 3500,00 | ||
Xperia E5/F3311 | 3500,00 | ||
Xperia X compact/F5321 | 6000,00 | ||
Xperia X/F5121/F5122 | 5000,00 | ||
Xperia XA 1 | 5000,00 | 2000 | 1500 |
Xperia XA /F3111 / F3113 /3115/3112 | 3500,00 | 2000 | 1500 |
Xperia XA UltraC6/F3211/F3212/F3213/F3215/F3216 | 6000,00 | 1500 | |
Xperia XZ /FZ8331 | 6000,00 | ||
Xperia L/ C 2105 / C2104 | 3500,00 | ||
Xperia L1 | 4000,00 | ||
Xperia Z / L36h/С6603 / C6602/C6601/C6606/C660X | 3500,00 | 3000 | |
Xperia Z Ultra / XL39h/С6833/6802/C6806 | 4000,00 | 2000 | 1500 |
Xperia Z1 /L39H / C6903/6902/6906 | 3500,00 | 2000 | 1500 |
Xperia Z2/ D6503 /D6502 | 3500,00 | 2000 | 1500 |
Xperia Z3/D6603/D6653/D6633 | 3500,00 | 2000 | 1500 |
Xperia Z3 mini / D5803/D5833/Z3 compact | 3900,00 | 2000 | 1500 |
Xperia Z3+ (E6553) /Z4 / D6533/D6553 | 4000,00 | 2000 | |
Xperia Z5 / E6653/E6683 | 4000,00 | 2000 | 1500 |
Xperia Z5 mini / E5823/E5803/Z5 compact | 4000,00 | 2000 | 1500 |
Xperia Z5 Premium/E6853 | 5500,00 | 2000 | |
Xperia M4 / E2333 / E2312 / E2303/E2306/E2353 | 3500,00 | 2000 | |
Xperia M5 / E5633/E5643/E5663 | 3900,00 | 2000 | |
Xperia М/С1905 / C1904 / C2005/C2004 | 3500,00 | 2000 | |
Xperia M2/D 2302 / D2305 /D2403/D2306 | 3500,00 | 2000 | |
Xperia ZR / M36H /С5502 / C5503 | 3500,00 | 2000 | |
Xperia T2 /D 5322 / D5303/D5306 | 3500,00 | 2500 | |
XperiaT3/M50w /D5102/D5103/D5106 | 3500,00 | 2500 | |
Xperia С/S 39H/С2305/C2304 | 3500,00 | 2500 | |
Xperia C3/D2533 / D2502 | 3500,00 | 2500 | |
Xperia C4 / E5333/E5303/E5306 | 3500,00 | 2000 | |
Xperia C5 / E5533/E5506/E5563/E5553 | 5000,00 | ||
Xperia SР/M35H/С5303 / C5302 / C5306 | 3500,00 | 2000 | |
Z1 compact/D 5503 | 3900,00 | 2000 | 1500 |
Ремонт телефонов Sony Xperia
от 999 ₽